Hitta rätt däckdimension
Ett sätt är att titta i registreringsbeviset, där framgår vilka däck som passar. Ibland finns det alternativa däckdimensioner.
Du kan också titta på dina däck. Alla däck är märkta med däckdimensionen.
Om det står att din bil skall ha 205/55 R16 91V så läser du ut det så här:
- 205 = Däckets bredd i mm
- 55 = Däcksidans höjd i förhållande till bredden
- R = Radialdäck
- 16 = Fälgens diameter i tum
- 91 = Belastningsindex – anger den maximala belastningen (i kg, enl tabell nedan) på det enskilda däcket
- V = Hastighetskod – anger den maximala hastighet däcket får utsättas för
Enklast och säkrast är att du tittar in till oss på Däckfynd. Vi hjälper dig välja däck som både passar din bil och dina behov, köregenskaper och prisnivå.
Se våra tabeller om hastighetskoder, belastningsindex och luftrtryckstabeller nedan.
Hastighetskoder
Beteckningen anger den maximala hastigheten ett däck får utsättas för.
En däckmodell kan tillverkas för flera hastigheter med varierande priser.
|
Belastningsidex
Indexet för belastning anger den last i kilo däcket maximalt får utsättas för. Bilens totalvikt delas med antal däck som finns på fordonet.
Index/kg | Index/kg | Index/kg | Index/kg |
75=387 | 88=560 | 101=825 | 113=1150 |
76=400 | 89=580 | 101=825 | 114=1180 |
77=412 | 90=600 | 102=850 | 115=1215 |
78=425 | 91=615 | 103=875 | 116=1250 |
79=437 | 92=630 | 104=900 | 117=1285 |
80=450 | 93=650 | 105=925 | 118=1320 |
81=462 | 94=670 | 106=950 | 119=1360 |
82=475 | 95=690 | 107=975 | 120=1400 |
83=487 | 96=710 | 108=1000 | 121=1450 |
84=500 | 97=730 | 109=1030 | 122=1500 |
85=515 | 98=750 | 110=1060 | |
86=530 | 99=775 | 111=1090 | |
87=545 | 100=800 | 112=1120 |
Omvandlingstabell lufttryck
Bar | Kpa | Ib/in2* | kg/cm2 |
1.6 | 160 | 23 | 1,6 |
1.8 | 180 | 26 | 1,8 |
2.0 | 200 | 29 | 2,0 |
2.2 | 220 | 32 | 2,2 |
2.4 | 240 | 35 | 2,4 |
2.6 | 260 | 38 | 2,6 |
2.8 | 280 | 41 | 2,8 |
3.0 | 300 | 44 | 3,0 |
*(PSI)